Partner des EVD

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Team 2011/2012

Name Nr   Geburtsdatum Geburtsort im Verein:
           
Sportliche Leitung          
Franz Fritzmeier         06/07
Matthias Roos         11/12
           
Torhüter          
Björn Linda 30   30.04.89 Oberhausen 10/11
Felix Bick 31   06.11.92 Villingen-Schwenningen 11/12
Etienne Renkewitz 35   02.03.88 Duisburg 10/11
Björn Wolf 61   15.08.92 Duisburg 10/11
Hannibal Weitzmann 64   25.09.95 Berlin 11/12
           
Verteidiger          
Marco Nowak 8   23.07.90 Dresden 11/12
Patrick Raaf-Effertz 16   01.10.92 Köln 11/12
Thomas Ziolkowski 23   31.03.89 Köln 11/12
Maik Klingsporn 57   22.06.93 Bocholt 11/12
Marco Hastenteufel 69   14.04.93 Willich 11/12
Nico Oprée 72   21.10.92 Köln 10/11
Patrik Gogulla 76   27.12.88 Düsseldorf 11/12
Markus Schmidt 85   31.01.85 Hagenow 10/11
Michael Hrstka 88   22.01.86 Leverkusen 09/10
           
Stürmer          
Diego Hofland 6   21.09.90 Rotterdam 10/11
Philip Riefers 9   15.03.90 Krefeld 11/12
Norman Hauner 10   04.12.91 Hückeswagen 11/12
Pascal Behlau 12   12.05.90 Duisburg 11/12
Daniel Fischbuch 17   19.08.93 Bad Friedrichshall 11/12
Marius Schmidt 18   16.04.93 Siegburg 11/12
Benjamin Hanke 19   08.09.89 Düsseldorf 11/12
Manuel Strodel 20   17.01.92 Buchloe 11/12
Jörg Noack 21   15.01.93 Spremberg 11/12
Martin Hinterstocker 24   03.09.89 München 11/12
Dennis Palka 27   16.04.92 Gummersbach 10/11
Alexander Preibisch 29   30.04.91 Köln 11/12
Daniel Huhn 34   30.07.86 München 10/11
Mats Schöbel 37   05.04.86 Düsseldorf 09/10
Dustin Demuth 44   01.10.93 Hagen 11/12
Marcel Kahle 62   07.08.93 Iserlohn 11/12
Felix Wolter 68   19.07.93 Solingen 11/12
Clarke Breitkreuz 71   28.11.91 Yorkton 11/12
Niklas Solder 73   08.12.93 Neuss 11/12
Denis Fominych 74   29.05.93 Nowja Schulba 11/12
Dennis Fischbuch 77   28.06.89 Heilbronn 11/12
Florian Lüsch 78   30.05.93 Albstadt-Ebingen 11/12
Christoph Ziolkowski 81   07.02.91 Köln 11/12
Matt MacKay 89   27.11.90 Kempen 11/12
Marcel Ohmann 91   04.04.91 Neuss 11/12
Tobias Schlipper 93   04.05.93 Duisburg 11/12
Nils Dugain 94   12.02.93 Duisburg 11/12
Stefan Fröhlich 96   21.02.93 Kaufbeuren 11/12
           
           

<< Startseite